清遠(yuǎn)地區(qū)需要租賃發(fā)電機(jī)組可以與我公司聯(lián)系,我公司是一家在為客戶提供50-2000KW發(fā)電機(jī)租賃服務(wù)的公司。以出租的500KW發(fā)電機(jī)組為例,我們簡單介紹一下500KW發(fā)電機(jī)組的參數(shù)知識。
| 重慶康明斯500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)KTAA19-G5 | ||||
| 機(jī)組型號 | ZX-C500 | 機(jī)組重量 | 4100KG | |
| 輸出功率 | 500KW/625KVA | 機(jī)組尺寸 | 3600*1550*2100mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
| 最大輸出電流 | 905A | 頻率 | 50Hz | |

| 重慶康明斯500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商 | 重慶康明斯 | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | KTAA19-G5 | 排氣量 | 19L | |
| 轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | / | |
| 最大功率 | 555KW | 發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu) | 6缸直列,四沖程,增壓中冷 | |
| 燃油消耗 | ≤196g/kw.h | 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
| 潤滑油容量 | 50L | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
| 缸徑×行程 | 159×159mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
| 壓縮比 | 13.5:1 | 發(fā)動機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 | |

| 澳湳•重慶康明斯500千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
| 生產(chǎn)商 | 清遠(yuǎn)展翔 | |||
| 型 號 | ZX-C500 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
| 電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
| 電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護(hù)等級 | H級/IP22 | |
| 額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | ||
















客服1